補綴物メニュー表
このページには、以下の項目の一覧表があります。
- 神経を取った歯 (失活歯)の補強
- 前歯にかぶせる冠
- 臼歯のつめもの (インレー)
- 臼歯にかぶせる冠 (クラウン)
- 部分入れ歯
- 総入れ歯(14歯の入れ歯)
- 歯を失ってしまった場合の治療法
(※下記治療費には消費税が加算されます。治療費:円 / ※昨今の金属の価格高騰により、治療費の額は変動する場合があります。)
神経を取った歯 (失活歯)の補強
| 名称 | 金(%) | 取扱 | 治療費(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ファイバーコア(失活歯の補強) | ⚪︎ | 20,000 |
| 隣り合った冠が脱落しないよう連結補強 | 取扱 | 治療費 (税抜き) |
|---|---|---|
| 連結料 | ⚪︎ | 20,000 |
前歯にかぶせる冠
| 名称 | 金(%) | 取扱 | 治療費(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ファイバーコア(失活歯の補強) 連結料 | ⚪︎ ⚪︎ | 20,000 20,000 | |
| ジルコニアボンド冠 (ZrB) | ⚪︎ | 120, 000 | |
| フルジルコニア冠 (Zr) | ⚪︎ | 115,000 | |
| メタルボンド冠 (高カラット) | 90 | ⚪︎ | 120,000 |
| メタルボンド冠 (低カラット) | 50 | ⚪︎ | 115,000 |
| メタルボンド冠 (パラジウム) | パラ60 | ⚪︎ | 110,000 |
| 難症例加算 | ⚪︎ | +20,000 | |
| 保証期間(3年以内) | ⚪︎ | 100% | |
| 保証期間(3年〜5年以内) | ⚪︎ | 50% | |
| 光重合レジン充填 | ⚪︎ | 保険適用 |
臼歯のつめもの (インレー)
| 名称 | 貴金属(%) | 取扱 | 治療費(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ジルコニア | ⚪︎ | 60,000 | |
| E-max (イーマックス) | ⚪︎ | 55, 000 | |
| 2 0 K (大臼歯) | 85 | ⚪︎ | 60,000 |
| 2 0 K (小臼歯 ) | 85 | ⚪︎ | 55,000 |
| 白金加金 (Pt - Au)(大臼歯) | 75 | ⚪︎ | 55,000 |
| 白金加金(Pt - Au)(小臼歯) | 75 | ⚪︎ | 50,000 |
| LG・WG (大臼歯) | 60 | ⚪︎ | 45,000 |
| L G・W G(小臼歯) | 60 | ⚪︎ | 40,000 |
| 2 0 % Pd (大臼歯) | 40 | ⚪︎ | 40,000 |
| 2 0 % Pd (小臼歯) | 40 | ⚪︎ | 35,000 |
| 難症例加算 | ⚪︎ | +10,000 | |
| 保証期間(3年以内) | ⚪︎ | 100% | |
| 保証期間(3年〜5年以内) | ⚪︎ | 50% | |
| 私費光重合レジン充填 | ⚪︎ | 20,000 | |
| 保険光重合レジン充填 | ⚪︎ | 保険適用 | |
| 金銀パラジウム合金 | ⚪︎ | 保険適用 |
臼歯にかぶせる冠 (クラウン)
| 名称 | 貴金属(%) | 取扱 | 治療費(税抜き) |
|---|---|---|---|
| ファイバーコア(失活歯の補強) 連結料 | ⚪︎ ⚪︎ | 20,000 20,000 | |
| ジルコニアポンド冠 (ZrB) | ⚪︎ | 120, 000 | |
| フルジルコニア冠 (Zr) | 115,000 | ||
| メタルボンド冠 (高カラット) | 金90 | 120,000 | |
| メタルボンド冠 (低カラット) | 金50 | ⚪︎ | 115,000 |
| メタルボンド冠 (パラジウム) | パラ60 | ⚪︎ | 110,000 |
| 20K冠(大臼歯) | 85 | ⚪︎ | 120,000 |
| 20K冠(小臼歯) | 85 | ⚪︎ | 110,000 |
| 白金加金(Pt - Au)(大臼歯) | 75 | ⚪︎ | 110,000 |
| 白金加金(Pt - Au)(小臼歯) | 75 | ⚪︎ | 100,000 |
| LG・WG(大臼歯) | 60 | ⚪︎ | 90,000 |
| L G・WG(小臼歯) | 60 | ⚪︎ | 80,000 |
| 2 0 % パラジウム冠(大臼歯) | 40 | ⚪︎ | 80,000 |
| 2 0 % パラジウム冠 (小臼歯) | 40 | ⚪︎ | 70,000 |
| 難症例加算 | ⚪︎ | +20,000 | |
| 保証期間(3年以内) | ⚪︎ | 100% | |
| 保証期間(3年〜5年以内) | ⚪︎ | 50% | |
| チタン冠 (大臼歯) | ⚪︎ | 保険適用 | |
| 金銀パラジウム冠(小臼歯) | ⚪︎ | 保険適用 |
部分入れ歯
| 名称 | 取扱 | 治療費(税抜き) |
|---|---|---|
| 白金加金床 (Pt - Au床)(小 : 1〜4歯) | ⚪︎ | 時価 |
| 白金加金床 (Pt - Au床)(中 : 5〜8歯) | ⚪︎ | 時価 |
| 白金加金床 (Pt - Au床)(大 : 9〜13歯) | ⚪︎ | 時価 |
| チタン床 (小 : 1 〜 4歯) | ⚪︎ | 300,000 |
| チタン床 (中: 5 〜 8 歯) | ⚪︎ | 325,000 |
| チタン床 (大 : 9 〜 13歯) | ⚪︎ | 350,000 |
| 金属床 (Co - Cr床)(小 : 1 〜 4 歯) | ⚪︎ | 240,000 |
| 金属床 (Co - Cr床)(中 : 5 〜 8歯) | ⚪︎ | 250,000 |
| 金属床 (Co - Cr床)(大 : 9 〜 13歯) | ⚪︎ | 260,000 |
| 私費レジン床(小 : 1 〜 4 歯) | ⚪︎ | 90,000 |
| 私費レジン床(中 : 5 〜 8歯) | ⚪︎ | 110,000 |
| 私費レジン床(大 : 9 〜 13歯) | ⚪︎ | 130,000 |
| クラスプ:インレーの費用 | ⚪︎ | |
| バー:クラウンの費用 | ⚪︎ | |
| ノンクラスプ床(エステショットブライト床) | ⚪︎ | |
| ノンクラスプ床(小 : 1 〜 4歯) | ⚪︎ | 150,000 |
| ノンクラスプ床(中 : 5 〜 8歯) | ⚪︎ | 170,000 |
| ノンクラスプ床(大 : 9 〜 13歯) | ⚪︎ | 190,000 |
| マグフィット(磁石による維持装置) | ⚪︎ | +100,000 |
| 難症例加算 | ⚪︎ | +30,000 |
| 保証期間(1年以内) | ⚪︎ | 100% |
| 保証期間(1年〜2年以内) | ⚪︎ | 50% |
| 保険レジン床義歯 | ⚪︎ | 保険適用 |
総入れ歯(14歯の入れ歯)
| 名称 | 取扱 | 治療費(税抜き) |
|---|---|---|
| 白金加金床(Pt - Au床) | ⚪︎ | 時価 |
| チタン床 | ⚪︎ | 350,000 |
| 金属床(Co - Cr床) | ⚪︎ | 300,000 |
| 私費レジン床 | ⚪︎ | 170,000 |
| 難症例加算 | ⚪︎ | +50,000 |
| 保証期間(1年以内) | ⚪︎ | 100% |
| 保証期間(1年〜2年以内) | ⚪︎ | 50% |
歯を失ってしまった場合の治療法
| 名称 | 取扱 | 治療費(税抜き) |
|---|---|---|
| インプラント(AQB)(顎骨診査) | ⚪︎ | 10,000 |
| インプラント(AQB)(埋入1本) | ⚪︎ | 250,000 |
| インプラント(AQB)(埋入2本) | ⚪︎ | 490,000 |
| インプラント(AQB)(かぶせる冠) | ⚪︎ | 前記 |
| 保証期間(3年以内) | ⚪︎ | 100% |
| 保証期間(3年〜5年以内) | ⚪︎ | 50% |
| 私費ブリッジ(かぶせる冠の本数) | ⚪︎ | 前記 |
| 部分入れ歯 | ⚪︎ | 前記 |
(医療法人社団誠羽会 三羽歯科医院)
